Tel. 0043 7285 6420 - gcpfarrkirchen@golf.at - Newsletter Anmeldung
Österreich
GC Donau, Linz-Feldkirchen | € 35,- | ||
GC Liebenau Heimatplatz Südkurs GC Gut Murstätten | -20% | ||
GC Salzburg - Eugendorf/Fuschl/Rif | -20% | ||
GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | -30% | ||
Golfclub Drachenwand, Mondsee | -20% | ||
Golfclub Drautal/Berg | -30% | ||
Golfclub Ennstal, Weissenbach | -25% | ||
Golfclub Gut Brandlhof | -20% | ||
Golfclub Kobernausserwald | -20% | ||
Golfclub Lafnitztal, Stegersbach | -20% | ||
Golfclub Linz-Tillysburg, St. Florian | -30% | ||
Golfclub Metzenhof | -20% | ||
Golfclub Klockerhof, Hart bei Graz | -20% | ||
Golfclub Reiting-Gai | € 29,- | (Mo-Do; € 39,- Fr-So u. Feiertag) | |
Golfclub Römergolf. Eugendorf | -30% | ||
Golfclub Schärding, Taufkirchen | -20% | ||
Golfclub St. Pölten/Parkkurs | -30% | (-20% Fr-So/Feiertage) | |
Golfclub St. Pölten/Schlosskurs | -30% | (-20% Fr-So/Feiertage) | |
Golfclub Sterngartl | € 35,- | ||
Golfclub Stärk-Ansfelden | -20% | ||
Golfclub Stärk-Linz | -20% | ||
Golfclub Traminer Golf Klöch | -30% | ||
Golflcub Mariahof | -20% | ||
Golflcub Traunsee-Kirchham | -30% | ||
Golfpark Böhmerwald | € 35,- | ||
Golfresort Waidhofen | -30% | (-20% Fr-So/Feiertag) | |
Robinson GC Ampflwang | -30% | ||
Golfclub Attersee-Weyregg | -30% | ||
Golfclub Kitzbühel-Eichenheim | -20% | ||
GC Grazer MurAuen | -20% | ||
Golfclub am Attersee | € 60,- |
|
Deutschland
DGC Passau-Raßbach | € 35,- | |
GC Anthal-Waginger See | -20% | |
GC Steigerwald in Geiselwind | -30% | |
GLC Bayerwald | € 35,- | |
Golf- und Landclub Bad Aroisen | -30% | |
Golf- und Landclub Wiesloch-Hohenhardter Hof 1983 | -30% | |
Golfclub Altötting-Burghausen | -20% | |
Golfclub Bad Füssing-Kirchham | -20% | |
Golfclub Berchtesgaden | -20% | |
Golfclub Erding-Grünbach | -30% | (Mo-Do) |
Golfclub Landau/Isar | -30% | |
Golfclub Lechfeld | -50% | (Mo-Fr) |
Golfclub Main-Spessart | € 33,- | (Mo-Fr), € 40,- Sa, So u. Feiertag |
Golfclub Müchen-Riem | -20% | (Mo-Do bis 16 Uhr, ausgen. Feiertag) |
Golfclub Pleiskirchen | -25% | (ausgen. Turniertage) |
Golfclub Schloss Fahrenbach | -20% | |
Golfclub Schloss Igling | € 30,- | (Mo-Fr) |
Golfclub Worms | -30% | |
Golflcub Vilsbiburg | -30% | |
Golfoase "Pfullinger Hof" | -30% | |
Golfpark Oberzwieslau | - € 10,- | |
Golfplatz Prenden | -20% | |
Panorama Golf Passau-Fürstenzell | 30% | |
Rottaler Golf- und Countryclub Herbertsfelden | -25% | |
TuS Westheim Golfclub | -30% |
Tschechien
GC Hluboká nad Vitavou (Budweis) | -30% | |
GC Lipno | -30% |
Italien
Pra' delle Torri Golf Caorle | -20% |
Schweiz
Golfclub Gotthard Realp | -30% |
Ungarn
GC Sonnengolf, Lutzmannsburg-Zsira | 20% | (Mo - Fr) |